Rangliste

In die Rangliste zählen ausschließlich gewertete Turniere. Fun-Turniere bleiben aussen vor.

# Spieler Spiele Kills Deaths K/D Assists Punkte
★ 1 Robsn 9 0 0 0.00 0 82
☆ 2 Lynx 5 0 0 0.00 0 61
◈ 3 TheDeaD 4 0 0 0.00 0 52
4 Touch3x 4 0 0 0.00 0 52
5 Pepe 4 0 0 0.00 0 52
6 Newki 4 0 0 0.00 0 52
7 ereshkigal 4 0 0 0.00 0 52
8 Nicolai 5 0 0 0.00 0 50
9 Metzler 7 0 0 0.00 0 49
10 AuszeitTV 6 0 0 0.00 0 49
11 Beliar94 5 0 0 0.00 0 48
12 DaMike 6 0 0 0.00 0 42
13 Vector 3 0 0 0.00 0 34
14 Lt_Drebin 3 0 0 0.00 0 27
15 heimdall1706 4 0 0 0.00 0 27
16 BlackThonder_Jr 3 0 0 0.00 0 25
17 AgendFiyx 3 0 0 0.00 0 24
18 SP_ 4 0 0 0.00 0 24
19 Paay 3 0 0 0.00 0 23
20 MrPu 4 0 0 0.00 0 23
21 BobbyT 2 0 0 0.00 0 18
22 Fylox 3 0 0 0.00 0 16
23 t3nd3r_xD 3 0 0 0.00 0 10
24 J0Sh 3 0 0 0.00 0 10
25 McQueen 1 0 0 0.00 0 7
26 yaourt 2 0 0 0.00 0 7
27 Lurexio 1 0 0 0.00 0 6
28 Tuminik 1 0 0 0.00 0 6
29 sticko 2 0 0 0.00 0 1
30 WildeHilde 1 0 0 0.00 0 1
31 Yedam 2 0 0 0.00 0 1
32 Hollowway 1 0 0 0.00 0 1
33 🌲 Baum 1 0 0 0.00 0 0
34 C4rch4r0d0n 1 0 0 0.00 0 0

Team-Rangliste

# Team Spiele Siege Niederlagen Winrate Punkte Differenz
★ 1 4 4 0 100% 52 +51
☆ 2 3 2 1 67% 27 +12
◈ 3 3 1 2 33% 23 -9
4 2 1 1 50% 13 -10
5 2 0 2 0% 7 -19
6 2 0 2 0% 1 -25